DIRTcar Summer Nationals / Summit Modifieds -- June 22, 2024
I-55 Federated Auto Parts Raceway Park | Pevely, MO
DIRTcar Summer Nationals
Feature 1 Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status | Points | Money |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | +1 | 1 | Tyler Erb | 40 | 0.000 | 38 | Running | 150 | $10,000.00 |
2 | 1 | -1 | 25F | Jason Feger | 40 | -1.117 | 2 | Running | 142 | $5,000.00 |
3 | 3 | 0 | 10 | Garrett Smith | 40 | -1.720 | 0 | Running | 135 | $3,000.00 |
4 | 9 | +5 | 18 | Shannon Babb | 40 | -2.314 | 0 | Running | 130 | $2,000.00 |
5 | 5 | 0 | 96 | Tanner English | 40 | -3.507 | 0 | Running | 125 | $1,800.00 |
6 | 7 | +1 | 10K | Daryn Klein | 40 | -5.220 | 0 | Running | 122 | $1,600.00 |
7 | 13 | +6 | 10J | Jordan Bauer | 40 | -5.726 | 0 | Running | 119 | $1,400.00 |
8 | 17 | +9 | 58 | Tyler Clem | 40 | -7.546 | 0 | Running | 116 | $1,200.00 |
9 | 18 | +9 | 21 | Billy Moyer Sr | 40 | -8.220 | 0 | Running | 113 | $1,000.00 |
10 | 4 | -6 | 8 | Dillon McCowan | 40 | -9.254 | 0 | Running | 110 | $700.00 |
11 | 10 | -1 | 33 | Kye Blight | 40 | -10.011 | 0 | Running | 108 | $500.00 |
12 | 11 | -1 | 11H | Jeff Herzog | 40 | -10.095 | 0 | Running | 106 | $500.00 |
13 | 19 | +6 | 99JR | Frank Heckenast Jr | 40 | -11.776 | 0 | Running | 104 | $500.00 |
14 | 16 | +2 | 33F | Rickey Frankel | 40 | -12.145 | 0 | Running | 102 | $500.00 |
15 | 6 | -9 | 11T | Trevor Gundaker | 40 | -12.231 | 0 | Running | 100 | $500.00 |
16 | 8 | -8 | 52 | Matt Bailey | 40 | -13.578 | 0 | Running | 98 | $500.00 |
17 | 21 | +4 | 16 | Rusty Griffaw | 40 | -13.933 | 0 | Running | 96 | $500.00 |
18 | 12 | -6 | 22R | Will Roland | 40 | -15.197 | 0 | Running | 94 | $500.00 |
19 | 14 | -5 | 50K | Kayden Clatt | 39 | -1 Lap | 0 | Running | 92 | $500.00 |
20 | 22 | +2 | 30 | Mark Voigt | 38 | -2 Laps | 0 | Running | 90 | $500.00 |
21 | 20 | -1 | 44 | Blaze Burwell | 22 | -18 Laps | 0 | DNF | 89 | $500.00 |
22 | 15 | -7 | 6K | Michael Kloos | 14 | -26 Laps | 0 | DNF | 87 | $500.00 |
Last Chance Showdown Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status | Points | Money |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | +4 | 58 | Tyler Clem | 10 | 0.000 | 8 | Running | 150 | $0.00 |
2 | 7 | +5 | 21 | Billy Moyer Sr | 10 | -0.593 | 0 | Running | 142 | $0.00 |
3 | 1 | -2 | 22M | Darrel Moser Jr | 10 | -1.039 | 2 | Running | 135 | $0.00 |
4 | 2 | -2 | 30 | Mark Voigt | 10 | -2.682 | 0 | Running | 130 | $0.00 |
5 | 12 | +7 | 15 | Clayton Stuckey | 10 | -3.708 | 0 | Running | 125 | $0.00 |
6 | 3 | -3 | 11 | Jon Kirby | 10 | -4.472 | 0 | Running | 122 | $0.00 |
7 | 4 | -3 | 44 | Blaze Burwell | 10 | -5.345 | 0 | Running | 119 | $0.00 |
8 | 9 | +1 | 33M | Devin McLean | 10 | -6.405 | 0 | Running | 116 | $0.00 |
9 | 8 | -1 | 4 | Jordan Suhre | 10 | -7.583 | 0 | Running | 113 | $0.00 |
10 | 6 | -4 | 111 | Steven Roberts | 10 | -7.907 | 0 | Running | 110 | $0.00 |
11 | 10 | -1 | 16 | Rusty Griffaw | 10 | -8.276 | 0 | Running | 108 | $0.00 |
12 | 13 | +1 | 17X | Matt Santel | 10 | -8.890 | 0 | Running | 106 | $0.00 |
13 | 11 | -2 | 7P | David Payne | 10 | -9.342 | 0 | Running | 104 | $0.00 |
14 | 15 | +1 | 38 | Thomas Hunziker | 10 | -9.989 | 0 | Running | 102 | $0.00 |
15 | 14 | -1 | 3 | Scott Henseler | 10 | -11.403 | 0 | Running | 100 | $0.00 |
Consolation Race Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status | Points | Money |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 17X | Matt Santel | 8 | 0.000 | 8 | Running | 150 | $0.00 |
2 | 3 | +1 | 3 | Scott Henseler | 8 | -1.487 | 0 | Running | 142 | $0.00 |
3 | 5 | +2 | 38 | Thomas Hunziker | 8 | -1.896 | 0 | Running | 135 | $0.00 |
4 | 7 | +3 | 4D | Doug Tye | 8 | -2.732 | 0 | Running | 130 | $0.00 |
5 | 2 | -3 | 47 | Cyle Forgy | 8 | -3.270 | 0 | Running | 125 | $0.00 |
6 | 4 | -2 | 4E | Scott Geaschel | 8 | -4.368 | 0 | Running | 122 | $0.00 |
7 | 6 | -1 | 99JR | Frank Heckenast Jr | 3 | -5 Laps | 0 | DNF | 119 | $0.00 |
Heat 1 Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 10 | Garrett Smith | 8 | 0.000 | 8 | Running |
2 | 3 | +1 | 96 | Tanner English | 8 | -0.972 | 0 | Running |
3 | 2 | -1 | 18 | Shannon Babb | 8 | -1.756 | 0 | Running |
4 | 5 | +1 | 10J | Jordan Bauer | 8 | -2.568 | 0 | Running |
5 | 4 | -1 | 22M | Darrel Moser Jr | 8 | -4.430 | 0 | Running |
6 | 6 | 0 | 58 | Tyler Clem | 8 | -4.656 | 0 | Running |
7 | 7 | 0 | 33M | Devin McLean | 8 | -5.642 | 0 | Running |
8 | 8 | 0 | 17X | Matt Santel | 8 | -7.017 | 0 | Running |
9 | 9 | 0 | 38 | Thomas Hunziker | 8 | -8.060 | 0 | Running |
Heat 2 Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | Tyler Erb | 8 | 0.000 | 8 | Running |
2 | 2 | 0 | 10K | Daryn Klein | 8 | -0.946 | 0 | Running |
3 | 4 | +1 | 11H | Jeff Herzog | 8 | -2.569 | 0 | Running |
4 | 6 | +2 | 6K | Michael Kloos | 8 | -3.959 | 0 | Running |
5 | 7 | +2 | 11 | Jon Kirby | 8 | -4.741 | 0 | Running |
6 | 3 | -3 | 21 | Billy Moyer Sr | 8 | -5.129 | 0 | Running |
7 | 8 | +1 | 7P | David Payne | 8 | -7.270 | 0 | Running |
8 | 9 | +1 | 47 | Cyle Forgy | 8 | -12.192 | 0 | Running |
9 | 5 | -4 | 99JR | Frank Heckenast Jr | 1 | -7 Laps | 0 | DNF |
Heat 3 Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | +1 | 25F | Jason Feger | 8 | 0.000 | 8 | Running |
2 | 1 | -1 | 11T | Trevor Gundaker | 8 | -1.179 | 0 | Running |
3 | 4 | +1 | 33 | Kye Blight | 8 | -2.378 | 0 | Running |
4 | 5 | +1 | 50K | Kayden Clatt | 8 | -2.761 | 0 | Running |
5 | 3 | -2 | 30 | Mark Voigt | 8 | -4.085 | 0 | Running |
6 | 7 | +1 | 111 | Steven Roberts | 8 | -4.973 | 0 | Running |
7 | 6 | -1 | 16 | Rusty Griffaw | 8 | -5.421 | 0 | Running |
8 | 8 | 0 | 3 | Scott Henseler | 8 | -7.235 | 0 | Running |
9 | 9 | 0 | 4D | Doug Tye | 8 | -7.573 | 0 | Running |
Heat 4 Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 8 | Dillon McCowan | 8 | 0.000 | 0 | Running |
2 | 4 | +2 | 52 | Matt Bailey | 8 | -0.778 | 0 | Running |
3 | 6 | +3 | 22R | Will Roland | 8 | -1.082 | 0 | Running |
4 | 7 | +3 | 33F | Rickey Frankel | 8 | -1.405 | 0 | Running |
5 | 2 | -3 | 44 | Blaze Burwell | 8 | -1.993 | 0 | Running |
6 | 5 | -1 | 4 | Jordan Suhre | 8 | -2.004 | 0 | Running |
7 | 3 | -4 | 15 | Clayton Stuckey | 8 | -2.836 | 0 | Running |
8 | 8 | 0 | 4E | Scott Geaschel | 8 | -3.549 | 0 | Running |
Qualifying Flight 1 Results
POS | Start | # | Driver | Hometown | Time | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | Garrett Smith | Eatonton, GA | 12.660 | 150 |
2 | 17 | 1 | Tyler Erb | New Waverly, TX | 12.692 | 142 |
3 | 1 | 18 | Shannon Babb | Moweaqua, IL | 12.732 | 135 |
4 | 10 | 10K | Daryn Klein | Trenton, IL | 12.747 | 130 |
5 | 14 | 96 | Tanner English | Benton, KY | 12.787 | 125 |
6 | 18 | 21 | Billy Moyer Sr | Batesville, AR | 12.877 | 122 |
7 | 15 | 22M | Darrel Moser Jr | New Haven, MO | 12.906 | 119 |
8 | 2 | 11H | Jeff Herzog | Festus, MO | 12.910 | 116 |
9 | 7 | 10J | Jordan Bauer | St. Jacob, IL | 12.945 | 113 |
10 | 13 | 99JR | Frank Heckenast Jr | Frankfort, IL | 12.946 | 110 |
11 | 5 | 58 | Tyler Clem | St. Petersburg, FL | 12.981 | 108 |
12 | 8 | 6K | Michael Kloos | Trenton, IL | 12.987 | 106 |
13 | 11 | 33M | Devin McLean | Mt Vernon, IL | 12.998 | 104 |
14 | 4 | 11 | Jon Kirby | Russellville, AR | 13.127 | 102 |
15 | 16 | 17X | Matt Santel | New Memphis, IL | 13.445 | 100 |
16 | 12 | 7P | David Payne | Cabot, AR | 13.501 | 98 |
17 | 9 | 38 | Thomas Hunziker | Bend, OR | 13.504 | 96 |
18 | 3 | 47 | Cyle Forgy | Lewisburg, KY | 13.671 | 94 |
Qualifying Flight 2 Results
POS | Start | # | Driver | Hometown | Time | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 11T | Trevor Gundaker | St. Charles, MO | 12.789 | 150 |
2 | 12 | 8 | Dillon McCowan | Urbana, MO | 12.843 | 142 |
3 | 5 | 25F | Jason Feger | Bloomington, IL | 12.918 | 135 |
4 | 10 | 44 | Blaze Burwell | Mt Vernon, IL | 12.953 | 130 |
5 | 4 | 30 | Mark Voigt | Marine, IL | 12.983 | 125 |
6 | 13 | 15 | Clayton Stuckey | Shreveport, LA | 13.010 | 122 |
7 | 8 | 33 | Kye Blight | Katanning, WAU | 13.044 | 119 |
8 | 6 | 52 | Matt Bailey | Highland, IL | 13.064 | 116 |
9 | 7 | 50K | Kayden Clatt | Edina, MO | 13.114 | 113 |
10 | 3 | 4 | Jordan Suhre | Alhambra, IL | 13.144 | 110 |
11 | 17 | 16 | Rusty Griffaw | Festus, MO | 13.211 | 108 |
12 | 16 | 22R | Will Roland | Jasper, GA | 13.233 | 106 |
13 | 15 | 111 | Steven Roberts | Sylvester, GA | 13.242 | 104 |
14 | 14 | 33F | Rickey Frankel | Quincy, IL | 13.384 | 102 |
15 | 2 | 3 | Scott Henseler | Bunker Hill, IL | 13.843 | 100 |
16 | 1 | 4E | Scott Geaschel | Collinsville, IL | 14.093 | 98 |
17 | 9 | 4D | Doug Tye | Troy, IL | 14.169 | 96 |
Hot Laps 1 Results
POS | Start | # | Driver | Hometown | Time | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 8 | Dillon McCowan | Urbana, MO | 13.366 | 150 |
2 | 23 | 25F | Jason Feger | Bloomington, IL | 13.563 | 142 |
3 | 34 | 22R | Will Roland | Jasper, GA | 13.752 | 135 |
4 | 29 | 11T | Trevor Gundaker | St. Charles, MO | 13.789 | 130 |
5 | 28 | 44 | Blaze Burwell | Mt Vernon, IL | 13.881 | 125 |
6 | 31 | 15 | Clayton Stuckey | Shreveport, LA | 13.920 | 122 |
7 | 26 | 33 | Kye Blight | Katanning, WAU | 14.013 | 119 |
8 | 14 | 96 | Tanner English | Benton, KY | 14.030 | 116 |
9 | 24 | 52 | Matt Bailey | Highland, IL | 14.185 | 113 |
10 | 22 | 30 | Mark Voigt | Marine, IL | 14.196 | 110 |
11 | 33 | 111 | Steven Roberts | Sylvester, GA | 14.197 | 108 |
12 | 21 | 4 | Jordan Suhre | Alhambra, IL | 14.211 | 106 |
13 | 32 | 33F | Rickey Frankel | Quincy, IL | 14.323 | 104 |
14 | 8 | 6K | Michael Kloos | Trenton, IL | 14.358 | 102 |
15 | 17 | 1 | Tyler Erb | New Waverly, TX | 14.371 | 100 |
16 | 15 | 22M | Darrel Moser Jr | New Haven, MO | 14.392 | 98 |
17 | 35 | 16 | Rusty Griffaw | Festus, MO | 14.629 | 96 |
18 | 12 | 7P | David Payne | Cabot, AR | 14.701 | 94 |
19 | 6 | 10 | Garrett Smith | Eatonton, GA | 14.816 | 92 |
20 | 27 | 4D | Doug Tye | Troy, IL | 14.821 | 90 |
21 | 13 | 99JR | Frank Heckenast Jr | Frankfort, IL | 14.895 | 89 |
22 | 11 | 33M | Devin McLean | Mt Vernon, IL | 14.953 | 87 |
23 | 4 | 11 | Jon Kirby | Russellville, AR | 15.010 | 86 |
24 | 19 | 4E | Scott Geaschel | Collinsville, IL | 15.112 | 85 |
25 | 10 | 10K | Daryn Klein | Trenton, IL | 15.214 | 84 |
26 | 25 | 50K | Kayden Clatt | Edina, MO | 15.278 | 83 |
27 | 20 | 3 | Scott Henseler | Bunker Hill, IL | 15.293 | 0 |
28 | 5 | 58 | Tyler Clem | St. Petersburg, FL | 15.347 | 0 |
29 | 3 | 47 | Cyle Forgy | Lewisburg, KY | 15.390 | 0 |
30 | 1 | 18 | Shannon Babb | Moweaqua, IL | 15.447 | 0 |
31 | 2 | 11H | Jeff Herzog | Festus, MO | 15.671 | 0 |
32 | 9 | 38 | Thomas Hunziker | Bend, OR | 15.684 | 0 |
33 | 7 | 10J | Jordan Bauer | St. Jacob, IL | 15.918 | 0 |
34 | 18 | 21 | Billy Moyer Sr | Batesville, AR | 16.353 | 0 |
35 | 16 | 17X | Matt Santel | New Memphis, IL | 16.386 | 0 |
Summit Modified Nationals
Feature 1 Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status | Points | Money |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 66 | Cole Falloway | 25 | 0.000 | 13 | Running | 150 | $1,500.00 |
2 | 2 | 0 | 111 | Treb Jacoby | 25 | -2.054 | 16 | Running | 142 | $700.00 |
3 | 3 | 0 | 18L | Michael Long | 25 | -2.322 | 0 | Running | 135 | $400.00 |
4 | 4 | 0 | 99 | Hunt Gossum | 25 | -2.595 | 0 | Running | 130 | $300.00 |
5 | 6 | +1 | 14C | Rick Conoyer | 25 | -4.155 | 0 | Running | 125 | $275.00 |
6 | 5 | -1 | 22 | Josh Harris | 25 | -8.289 | 0 | Running | 122 | $250.00 |
7 | 8 | +1 | 96M | Mike McKinney | 25 | -8.588 | 0 | Running | 119 | $225.00 |
8 | 7 | -1 | 12L | Lucas Lee | 25 | -8.959 | 0 | Running | 116 | $200.00 |
9 | 12 | +3 | 777 | Trevor Neville | 25 | -9.535 | 0 | Running | 113 | $175.00 |
10 | 10 | 0 | 58R | Ryan Hamilton | 25 | -13.209 | 0 | Running | 110 | $150.00 |
11 | 16 | +5 | 9 | Ken Schrader | 25 | -13.571 | 0 | Running | 108 | $150.00 |
12 | 11 | -1 | 00Z | Steve Picou | 25 | -14.074 | 0 | Running | 106 | $150.00 |
13 | 20 | +7 | 42 | Clint Young | 25 | -15.165 | 0 | Running | 104 | $150.00 |
14 | 17 | +3 | 67 | Austin Seets | 25 | -16.901 | 0 | Running | 102 | $150.00 |
15 | 13 | -2 | 72 | Todd Neiheiser | 25 | -17.091 | 0 | Running | 100 | $150.00 |
16 | 19 | +3 | 1A | Steve Meyer Jr. | 24 | -1 Lap | 0 | Running | 98 | $150.00 |
17 | 9 | -8 | 25 | Greg Belyea | 24 | -1 Lap | 0 | Running | 96 | $150.00 |
18 | 15 | -3 | 4G | Paul Schrempf Jr | 24 | -1 Lap | 0 | Running | 94 | $150.00 |
19 | 21 | +2 | 3L | Bill Larue | 24 | -1 Lap | 0 | Running | 92 | $150.00 |
20 | 18 | -2 | 14 | Dalton Lane | 18 | -7 Laps | 0 | DNF | 90 | $150.00 |
21 | 22 | +1 | 27 | Michael Turner | 12 | -13 Laps | 0 | DNF | 89 | $150.00 |
22 | 14 | -8 | 21 | Randy Dickman | 7 | -18 Laps | 0 | DNF | 87 | $150.00 |
Last Chance Showdown Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status | Points | Money |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +2 | 67 | Austin Seets | 10 | 0.000 | 9 | Running | 150 | $0.00 |
2 | 5 | +3 | 14 | Dalton Lane | 10 | -2.713 | 0 | Running | 142 | $0.00 |
3 | 1 | -2 | 17D | Degan Dozard | 10 | -4.485 | 1 | Running | 135 | $0.00 |
4 | 7 | +3 | 42 | Clint Young | 10 | -4.717 | 0 | Running | 130 | $0.00 |
5 | 4 | -1 | 87Z | Zeb Moake | 10 | -5.519 | 0 | Running | 125 | $0.00 |
6 | 8 | +2 | 25N | Rob Neubauer | 10 | -6.143 | 0 | Running | 122 | $0.00 |
7 | 17 | +10 | 1A | Steve Meyer Jr. | 10 | -6.310 | 0 | Running | 119 | $0.00 |
8 | 10 | +2 | 27 | Michael Turner | 10 | -7.527 | 0 | Running | 116 | $0.00 |
9 | 12 | +3 | 135 | Austin Simpson | 10 | -10.079 | 0 | Running | 113 | $0.00 |
10 | 9 | -1 | 3L | Bill Larue | 10 | -13.025 | 0 | Running | 110 | $0.00 |
11 | 15 | +4 | 12 | Jacob Inman | 10 | -13.569 | 0 | Running | 108 | $0.00 |
12 | 13 | +1 | 23B | Michael Barrett | 9 | -1 Lap | 0 | Running | 106 | $0.00 |
13 | 2 | -11 | 16L | Robert Lee | 9 | -1 Lap | 0 | Running | 104 | $0.00 |
14 | 6 | -8 | 25T | Tyler Nicely | 0 | -10 Laps | 0 | DNS | 102 | $0.00 |
15 | 11 | -4 | 14S | C.J. Springer | 0 | -10 Laps | 0 | DNS | 100 | $0.00 |
16 | 14 | -2 | 54 | Zachary Hawk | 0 | -10 Laps | 0 | DNS | 98 | $0.00 |
17 | 16 | -1 | 7 | Tim Nash | 0 | -10 Laps | 0 | DNS | 96 | $0.00 |
Heat 1 Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | +1 | 99 | Hunt Gossum | 8 | 0.000 | 5 | Running |
2 | 5 | +3 | 22 | Josh Harris | 8 | -0.367 | 0 | Running |
3 | 3 | 0 | 25 | Greg Belyea | 8 | -1.542 | 0 | Running |
4 | 1 | -3 | 72 | Todd Neiheiser | 8 | -2.789 | 0 | Running |
5 | 6 | +1 | 17D | Degan Dozard | 8 | -4.834 | 0 | Running |
6 | 7 | +1 | 14 | Dalton Lane | 8 | -5.199 | 0 | Running |
7 | 9 | +2 | 3L | Bill Larue | 8 | -9.498 | 0 | Running |
8 | 8 | 0 | 23B | Michael Barrett | 8 | -9.827 | 0 | Running |
9 | 4 | -5 | 1A | Steve Meyer Jr. | 8 | -1.011 | 3 | DQ |
Heat 2 Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 111 | Treb Jacoby | 8 | 0.000 | 8 | Running |
2 | 2 | 0 | 12L | Lucas Lee | 8 | -2.583 | 0 | Running |
3 | 3 | 0 | 00Z | Steve Picou | 8 | -4.353 | 0 | Running |
4 | 4 | 0 | 4G | Paul Schrempf Jr | 8 | -6.034 | 0 | Running |
5 | 5 | 0 | 67 | Austin Seets | 8 | -6.256 | 0 | Running |
6 | 7 | +1 | 42 | Clint Young | 8 | -6.717 | 0 | Running |
7 | 6 | -1 | 14S | C.J. Springer | 8 | -8.456 | 0 | Running |
8 | 8 | 0 | 12 | Jacob Inman | 8 | -14.327 | 0 | Running |
Heat 3 Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 18L | Michael Long | 8 | 0.000 | 8 | Running |
2 | 3 | +1 | 14C | Rick Conoyer | 8 | -1.262 | 0 | Running |
3 | 5 | +2 | 58R | Ryan Hamilton | 8 | -1.673 | 0 | Running |
4 | 7 | +3 | 21 | Randy Dickman | 8 | -4.757 | 0 | Running |
5 | 8 | +3 | 16L | Robert Lee | 8 | -6.350 | 0 | Running |
6 | 2 | -4 | 25T | Tyler Nicely | 6 | -2 Laps | 0 | DNF |
7 | 4 | -3 | 27 | Michael Turner | 4 | -4 Laps | 0 | DNF |
8 | 6 | -2 | 54 | Zachary Hawk | 0 | -8 Laps | 0 | DNS |
Heat 4 Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | +1 | 66 | Cole Falloway | 8 | 0.000 | 0 | Running |
2 | 1 | -1 | 96M | Mike McKinney | 8 | -1.662 | 0 | Running |
3 | 3 | 0 | 777 | Trevor Neville | 8 | -3.835 | 0 | Running |
4 | 6 | +2 | 9 | Ken Schrader | 8 | -6.332 | 0 | Running |
5 | 5 | 0 | 87Z | Zeb Moake | 8 | -7.718 | 0 | Running |
6 | 7 | +1 | 25N | Rob Neubauer | 8 | -9.433 | 0 | Running |
7 | 4 | -3 | 135 | Austin Simpson | 8 | -9.789 | 0 | Running |
8 | 8 | 0 | 7 | Tim Nash | 0 | -8 Laps | 0 | DNS |
Qualifying Flight 1 Results
POS | Start | # | Driver | Hometown | Time | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 72 | Todd Neiheiser | Panama City, FL | 14.075 | 150 |
2 | 15 | 111 | Treb Jacoby | O'fallon, MO | 14.375 | 142 |
3 | 11 | 99 | Hunt Gossum | Mayfield, KY | 14.504 | 135 |
4 | 12 | 12L | Lucas Lee | Paris, TN | 14.516 | 130 |
5 | 13 | 25 | Greg Belyea | Stirling, ON | 14.542 | 125 |
6 | 17 | 00Z | Steve Picou | High Ridge, MO | 14.620 | 122 |
7 | 16 | 1A | Steve Meyer Jr. | Staunton, IL | 14.643 | 119 |
8 | 9 | 4G | Paul Schrempf Jr | St. Louis, MO | 14.701 | 116 |
9 | 1 | 22 | Josh Harris | Utica, KY | 14.855 | 113 |
10 | 3 | 67 | Austin Seets | Brighton, IL | 14.909 | 110 |
11 | 7 | 17D | Degan Dozard | Peoria, IL | 14.924 | 108 |
12 | 8 | 14S | C.J. Springer | Damiansville, IL | 15.018 | 106 |
13 | 2 | 14 | Dalton Lane | Botkins, OH | 15.113 | 104 |
14 | 4 | 42 | Clint Young | Ava, IL | 15.418 | 102 |
15 | 5 | 23B | Michael Barrett | St. Charles, MO | 15.485 | 100 |
16 | 6 | 12 | Jacob Inman | Ironton, MO | 15.633 | 98 |
17 | 10 | 3L | Bill Larue | Catawissa, MO | 16.362 | 96 |
Qualifying Flight 2 Results
POS | Start | # | Driver | Hometown | Time | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 18L | Michael Long | Fowler, IL | 14.071 | 150 |
2 | 6 | 96M | Mike McKinney | Plainfield, IL | 14.113 | 142 |
3 | 15 | 25T | Tyler Nicely | Owensboro, KY | 14.145 | 135 |
4 | 3 | 66 | Cole Falloway | Owensboro, KY | 14.157 | 130 |
5 | 14 | 14C | Rick Conoyer | Wentzville, MO | 14.455 | 125 |
6 | 12 | 777 | Trevor Neville | Mackinaw, IL | 14.522 | 122 |
7 | 10 | 27 | Michael Turner | Paris, TN | 14.555 | 119 |
8 | 13 | 135 | Austin Simpson | Bartonville, IL | 14.672 | 116 |
9 | 5 | 58R | Ryan Hamilton | Fairview Heights, IL | 14.673 | 113 |
10 | 9 | 87Z | Zeb Moake | Freeburg, IL | 14.773 | 110 |
11 | 11 | 54 | Zachary Hawk | Rockford, OH | 14.827 | 108 |
12 | 16 | 9 | Ken Schrader | Fenton, MO | 14.959 | 106 |
13 | 4 | 21 | Randy Dickman | Troy, MO | 15.217 | 104 |
14 | 7 | 25N | Rob Neubauer | Desloge, MO | 15.230 | 102 |
15 | 8 | 16L | Robert Lee | Dittmer, MO | 17.177 | 100 |
16 | 1 | 7 | Tim Nash | Farmington, MO | 0 | 98 |