Week 4: DIRTcar Summer Nationals / Summit Modified Nationals -- July 4, 2023
Tri-City Speedway | Granite City, IL
DIRTcar Summer Nationals
Feature 1 Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status | Points | Money |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 33 | Mike Harrison | 30 | 0.000 | 30 | Running | 150 | $5,000.00 |
1 | 1 | 0 | 33 | Mike Harrison | 0 | 0.000 | 0 | Running | 150 | $0.00 |
2 | 9 | +7 | 25 | Jason Feger | 30 | --30 Laps | 0 | Running | 142 | $2,500.00 |
2 | 9 | +7 | 25 | Jason Feger | 0 | -2.418 | 0 | Running | 142 | $0.00 |
3 | 3 | 0 | 11 | Gordy Gundaker | 0 | -3.721 | 0 | Running | 135 | $0.00 |
3 | 3 | 0 | 11 | Gordy Gundaker | 30 | --30 Laps | 0 | Running | 135 | $2,000.00 |
4 | 12 | +8 | 12 | Ashton Winger | 0 | -3.901 | 0 | Running | 130 | $0.00 |
4 | 12 | +8 | 12 | Ashton Winger | 30 | --30 Laps | 0 | Running | 130 | $1,600.00 |
5 | 2 | -3 | 31AUS | Kye Blight | 30 | --30 Laps | 0 | Running | 125 | $1,400.00 |
5 | 2 | -3 | 31AUS | Kye Blight | 0 | -4.685 | 0 | Running | 125 | $0.00 |
6 | 6 | 0 | 91 | Rusty Schlenk | 30 | --30 Laps | 0 | Running | 122 | $1,200.00 |
6 | 6 | 0 | 91 | Rusty Schlenk | 0 | -5.734 | 0 | Running | 122 | $0.00 |
7 | 17 | +10 | 89 | Mike Spatola | 0 | -6.996 | 0 | Running | 119 | $0.00 |
7 | 17 | +10 | 89 | Mike Spatola | 30 | --30 Laps | 0 | Running | 119 | $1,000.00 |
8 | 5 | -3 | 14G | Trevor Gundaker | 0 | -8.055 | 0 | Running | 116 | $0.00 |
8 | 5 | -3 | 14G | Trevor Gundaker | 30 | --30 Laps | 0 | Running | 116 | $800.00 |
9 | 15 | +6 | 18 | Shannon Babb | 0 | -8.483 | 0 | Running | 113 | $0.00 |
9 | 15 | +6 | 18 | Shannon Babb | 30 | --30 Laps | 0 | Running | 113 | $700.00 |
10 | 7 | -3 | 44 | Blaze Burwell | 0 | -9.331 | 0 | Running | 110 | $0.00 |
10 | 7 | -3 | 44 | Blaze Burwell | 30 | --30 Laps | 0 | Running | 110 | $600.00 |
11 | 11 | 0 | 82 | Billy Laycock | 0 | -11.615 | 0 | Running | 108 | $0.00 |
11 | 11 | 0 | 82 | Billy Laycock | 30 | --30 Laps | 0 | Running | 108 | $500.00 |
12 | 10 | -2 | 15 | Clayton Stuckey | 0 | -10.068 | 0 | Running | 106 | $0.00 |
12 | 10 | -2 | 15 | Clayton Stuckey | 29 | --29 Laps | 0 | Running | 106 | $500.00 |
13 | 4 | -9 | 4G | Bob Gardner | 29 | --29 Laps | 0 | Running | 104 | $500.00 |
13 | 4 | -9 | 4G | Bob Gardner | 0 | -10.746 | 0 | Running | 104 | $0.00 |
14 | 16 | +2 | 16 | Rusty Griffaw | 29 | --29 Laps | 0 | Running | 102 | $500.00 |
14 | 16 | +2 | 16 | Rusty Griffaw | 0 | -11.063 | 0 | Running | 102 | $0.00 |
15 | 14 | -1 | 51 | Dean Carpenter | 29 | --29 Laps | 0 | Running | 100 | $500.00 |
15 | 14 | -1 | 51 | Dean Carpenter | 0 | -13.121 | 0 | Running | 100 | $0.00 |
16 | 19 | +3 | 38 | Thomas Hunziker | 29 | --29 Laps | 0 | Running | 98 | $500.00 |
16 | 19 | +3 | 38 | Thomas Hunziker | 0 | -14.282 | 0 | Running | 98 | $0.00 |
17 | 13 | -4 | 78S | Steve Stultz | 29 | --29 Laps | 0 | Running | 96 | $500.00 |
17 | 13 | -4 | 78S | Steve Stultz | 0 | -14.972 | 0 | Running | 96 | $0.00 |
18 | 8 | -10 | 51B | Brandon Carpenter | 28 | --28 Laps | 0 | Running | 94 | $500.00 |
18 | 8 | -10 | 51B | Brandon Carpenter | 0 | -9.772 | 0 | Running | 94 | $0.00 |
19 | 21 | +2 | 23NZ | Mick Quin | 28 | --28 Laps | 0 | Running | 92 | $500.00 |
19 | 21 | +2 | 23NZ | Mick Quin | 0 | -16.911 | 0 | Running | 92 | $0.00 |
20 | 20 | 0 | 14M | Reid Millard | 28 | --28 Laps | 0 | Running | 90 | $500.00 |
20 | 20 | 0 | 14M | Reid Millard | 0 | -18.196 | 0 | Running | 90 | $0.00 |
21 | 18 | -3 | 30 | Mark Voigt | 15 | --15 Laps | 0 | DNF | 89 | $500.00 |
21 | 18 | -3 | 30 | Mark Voigt | 0 | 460.294 | 0 | Running | 89 | $0.00 |
22 | 22 | 0 | 4D | Doug Tye | 1 | --1 Laps | 0 | DNF | 87 | $500.00 |
22 | 22 | 0 | 4D | Doug Tye | 0 | 460.294 | 0 | Running | 87 | $0.00 |
Feature 1 Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status | Points | Money |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 33 | Mike Harrison | 30 | 0.000 | 30 | Running | 150 | $5,000.00 |
1 | 1 | 0 | 33 | Mike Harrison | 0 | 0.000 | 0 | Running | 150 | $0.00 |
2 | 9 | +7 | 25 | Jason Feger | 30 | --30 Laps | 0 | Running | 142 | $2,500.00 |
2 | 9 | +7 | 25 | Jason Feger | 0 | -2.418 | 0 | Running | 142 | $0.00 |
3 | 3 | 0 | 11 | Gordy Gundaker | 0 | -3.721 | 0 | Running | 135 | $0.00 |
3 | 3 | 0 | 11 | Gordy Gundaker | 30 | --30 Laps | 0 | Running | 135 | $2,000.00 |
4 | 12 | +8 | 12 | Ashton Winger | 0 | -3.901 | 0 | Running | 130 | $0.00 |
4 | 12 | +8 | 12 | Ashton Winger | 30 | --30 Laps | 0 | Running | 130 | $1,600.00 |
5 | 2 | -3 | 31AUS | Kye Blight | 30 | --30 Laps | 0 | Running | 125 | $1,400.00 |
5 | 2 | -3 | 31AUS | Kye Blight | 0 | -4.685 | 0 | Running | 125 | $0.00 |
6 | 6 | 0 | 91 | Rusty Schlenk | 30 | --30 Laps | 0 | Running | 122 | $1,200.00 |
6 | 6 | 0 | 91 | Rusty Schlenk | 0 | -5.734 | 0 | Running | 122 | $0.00 |
7 | 17 | +10 | 89 | Mike Spatola | 0 | -6.996 | 0 | Running | 119 | $0.00 |
7 | 17 | +10 | 89 | Mike Spatola | 30 | --30 Laps | 0 | Running | 119 | $1,000.00 |
8 | 5 | -3 | 14G | Trevor Gundaker | 0 | -8.055 | 0 | Running | 116 | $0.00 |
8 | 5 | -3 | 14G | Trevor Gundaker | 30 | --30 Laps | 0 | Running | 116 | $800.00 |
9 | 15 | +6 | 18 | Shannon Babb | 0 | -8.483 | 0 | Running | 113 | $0.00 |
9 | 15 | +6 | 18 | Shannon Babb | 30 | --30 Laps | 0 | Running | 113 | $700.00 |
10 | 7 | -3 | 44 | Blaze Burwell | 0 | -9.331 | 0 | Running | 110 | $0.00 |
10 | 7 | -3 | 44 | Blaze Burwell | 30 | --30 Laps | 0 | Running | 110 | $600.00 |
11 | 11 | 0 | 82 | Billy Laycock | 0 | -11.615 | 0 | Running | 108 | $0.00 |
11 | 11 | 0 | 82 | Billy Laycock | 30 | --30 Laps | 0 | Running | 108 | $500.00 |
12 | 10 | -2 | 15 | Clayton Stuckey | 0 | -10.068 | 0 | Running | 106 | $0.00 |
12 | 10 | -2 | 15 | Clayton Stuckey | 29 | --29 Laps | 0 | Running | 106 | $500.00 |
13 | 4 | -9 | 4G | Bob Gardner | 29 | --29 Laps | 0 | Running | 104 | $500.00 |
13 | 4 | -9 | 4G | Bob Gardner | 0 | -10.746 | 0 | Running | 104 | $0.00 |
14 | 16 | +2 | 16 | Rusty Griffaw | 29 | --29 Laps | 0 | Running | 102 | $500.00 |
14 | 16 | +2 | 16 | Rusty Griffaw | 0 | -11.063 | 0 | Running | 102 | $0.00 |
15 | 14 | -1 | 51 | Dean Carpenter | 29 | --29 Laps | 0 | Running | 100 | $500.00 |
15 | 14 | -1 | 51 | Dean Carpenter | 0 | -13.121 | 0 | Running | 100 | $0.00 |
16 | 19 | +3 | 38 | Thomas Hunziker | 29 | --29 Laps | 0 | Running | 98 | $500.00 |
16 | 19 | +3 | 38 | Thomas Hunziker | 0 | -14.282 | 0 | Running | 98 | $0.00 |
17 | 13 | -4 | 78S | Steve Stultz | 29 | --29 Laps | 0 | Running | 96 | $500.00 |
17 | 13 | -4 | 78S | Steve Stultz | 0 | -14.972 | 0 | Running | 96 | $0.00 |
18 | 8 | -10 | 51B | Brandon Carpenter | 28 | --28 Laps | 0 | Running | 94 | $500.00 |
18 | 8 | -10 | 51B | Brandon Carpenter | 0 | -9.772 | 0 | Running | 94 | $0.00 |
19 | 21 | +2 | 23NZ | Mick Quin | 28 | --28 Laps | 0 | Running | 92 | $500.00 |
19 | 21 | +2 | 23NZ | Mick Quin | 0 | -16.911 | 0 | Running | 92 | $0.00 |
20 | 20 | 0 | 14M | Reid Millard | 28 | --28 Laps | 0 | Running | 90 | $500.00 |
20 | 20 | 0 | 14M | Reid Millard | 0 | -18.196 | 0 | Running | 90 | $0.00 |
21 | 18 | -3 | 30 | Mark Voigt | 15 | --15 Laps | 0 | DNF | 89 | $500.00 |
21 | 18 | -3 | 30 | Mark Voigt | 0 | 460.294 | 0 | Running | 89 | $0.00 |
22 | 22 | 0 | 4D | Doug Tye | 1 | --1 Laps | 0 | DNF | 87 | $500.00 |
22 | 22 | 0 | 4D | Doug Tye | 0 | 460.294 | 0 | Running | 87 | $0.00 |
Last Chance Showdown Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status | Points | Money |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 16 | Rusty Griffaw | 8 | 0.000 | 8 | Running | 150 | $0.00 |
1 | 1 | 0 | 16 | Rusty Griffaw | 0 | 0.000 | 0 | Running | 150 | $0.00 |
2 | 3 | +1 | 89 | Mike Spatola | 8 | --8 Laps | 0 | Running | 142 | $0.00 |
2 | 3 | +1 | 89 | Mike Spatola | 0 | -0.780 | 0 | Running | 142 | $0.00 |
3 | 2 | -1 | 30 | Mark Voigt | 0 | -1.622 | 0 | Running | 135 | $0.00 |
3 | 2 | -1 | 30 | Mark Voigt | 8 | --8 Laps | 0 | Running | 135 | $0.00 |
4 | 8 | +4 | 4 | Jordan Suhre | 0 | -1.798 | 0 | Running | 130 | $0.00 |
4 | 8 | +4 | 4 | Jordan Suhre | 8 | --8 Laps | 0 | Running | 130 | $75.00 |
5 | 6 | +1 | 1 | BJ Robinson | 8 | --8 Laps | 0 | Running | 125 | $75.00 |
5 | 6 | +1 | 1 | BJ Robinson | 0 | -2.025 | 0 | Running | 125 | $0.00 |
6 | 4 | -2 | 25T | Tucker Finch | 8 | --8 Laps | 0 | Running | 122 | $75.00 |
6 | 4 | -2 | 25T | Tucker Finch | 0 | -3.056 | 0 | Running | 122 | $0.00 |
7 | 9 | +2 | 5 | Austin Vincent | 8 | --8 Laps | 0 | Running | 119 | $75.00 |
7 | 9 | +2 | 5 | Austin Vincent | 0 | -4.819 | 0 | Running | 119 | $0.00 |
8 | 12 | +4 | 38 | Thomas Hunziker | 8 | --8 Laps | 0 | Running | 116 | $0.00 |
8 | 12 | +4 | 38 | Thomas Hunziker | 0 | -6.252 | 0 | Running | 116 | $0.00 |
9 | 11 | +2 | 14M | Reid Millard | 8 | --8 Laps | 0 | Running | 113 | $0.00 |
9 | 11 | +2 | 14M | Reid Millard | 0 | -6.938 | 0 | Running | 113 | $0.00 |
10 | 14 | +4 | 23NZ | Mick Quin | 8 | --8 Laps | 0 | Running | 110 | $0.00 |
10 | 14 | +4 | 23NZ | Mick Quin | 0 | -7.427 | 0 | Running | 110 | $0.00 |
11 | 7 | -4 | 82B | Jason Milam | 7 | --7 Laps | 0 | Running | 108 | $75.00 |
11 | 7 | -4 | 82B | Jason Milam | 0 | 12.146 | 0 | Running | 108 | $0.00 |
12 | 5 | -7 | 35 | Claude Walker | 6 | --6 Laps | 0 | DNF | 106 | $75.00 |
12 | 5 | -7 | 35 | Claude Walker | 0 | 31.003 | 0 | Running | 106 | $0.00 |
13 | 10 | -3 | 4D | Doug Tye | 5 | --5 Laps | 0 | DNF | 104 | $0.00 |
13 | 10 | -3 | 4D | Doug Tye | 0 | 31.003 | 0 | Running | 104 | $0.00 |
14 | 13 | -1 | T8 | Tim Gauntt | 0 | 482.622 | 0 | DNS | 102 | $75.00 |
14 | 13 | -1 | T8 | Tim Gauntt | 0 | 482.622 | 0 | DNS | 102 | $0.00 |
Last Chance Showdown Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status | Points | Money |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 16 | Rusty Griffaw | 8 | 0.000 | 8 | Running | 150 | $0.00 |
1 | 1 | 0 | 16 | Rusty Griffaw | 0 | 0.000 | 0 | Running | 150 | $0.00 |
2 | 3 | +1 | 89 | Mike Spatola | 8 | --8 Laps | 0 | Running | 142 | $0.00 |
2 | 3 | +1 | 89 | Mike Spatola | 0 | -0.780 | 0 | Running | 142 | $0.00 |
3 | 2 | -1 | 30 | Mark Voigt | 0 | -1.622 | 0 | Running | 135 | $0.00 |
3 | 2 | -1 | 30 | Mark Voigt | 8 | --8 Laps | 0 | Running | 135 | $0.00 |
4 | 8 | +4 | 4 | Jordan Suhre | 0 | -1.798 | 0 | Running | 130 | $0.00 |
4 | 8 | +4 | 4 | Jordan Suhre | 8 | --8 Laps | 0 | Running | 130 | $75.00 |
5 | 6 | +1 | 1 | BJ Robinson | 8 | --8 Laps | 0 | Running | 125 | $75.00 |
5 | 6 | +1 | 1 | BJ Robinson | 0 | -2.025 | 0 | Running | 125 | $0.00 |
6 | 4 | -2 | 25T | Tucker Finch | 8 | --8 Laps | 0 | Running | 122 | $75.00 |
6 | 4 | -2 | 25T | Tucker Finch | 0 | -3.056 | 0 | Running | 122 | $0.00 |
7 | 9 | +2 | 5 | Austin Vincent | 8 | --8 Laps | 0 | Running | 119 | $75.00 |
7 | 9 | +2 | 5 | Austin Vincent | 0 | -4.819 | 0 | Running | 119 | $0.00 |
8 | 12 | +4 | 38 | Thomas Hunziker | 8 | --8 Laps | 0 | Running | 116 | $0.00 |
8 | 12 | +4 | 38 | Thomas Hunziker | 0 | -6.252 | 0 | Running | 116 | $0.00 |
9 | 11 | +2 | 14M | Reid Millard | 8 | --8 Laps | 0 | Running | 113 | $0.00 |
9 | 11 | +2 | 14M | Reid Millard | 0 | -6.938 | 0 | Running | 113 | $0.00 |
10 | 14 | +4 | 23NZ | Mick Quin | 8 | --8 Laps | 0 | Running | 110 | $0.00 |
10 | 14 | +4 | 23NZ | Mick Quin | 0 | -7.427 | 0 | Running | 110 | $0.00 |
11 | 7 | -4 | 82B | Jason Milam | 7 | --7 Laps | 0 | Running | 108 | $75.00 |
11 | 7 | -4 | 82B | Jason Milam | 0 | 12.146 | 0 | Running | 108 | $0.00 |
12 | 5 | -7 | 35 | Claude Walker | 6 | --6 Laps | 0 | DNF | 106 | $75.00 |
12 | 5 | -7 | 35 | Claude Walker | 0 | 31.003 | 0 | Running | 106 | $0.00 |
13 | 10 | -3 | 4D | Doug Tye | 5 | --5 Laps | 0 | DNF | 104 | $0.00 |
13 | 10 | -3 | 4D | Doug Tye | 0 | 31.003 | 0 | Running | 104 | $0.00 |
14 | 13 | -1 | T8 | Tim Gauntt | 0 | 482.622 | 0 | DNS | 102 | $75.00 |
14 | 13 | -1 | T8 | Tim Gauntt | 0 | 482.622 | 0 | DNS | 102 | $0.00 |
Heat 1 Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 31AUS | Kye Blight | 8 | 0.000 | 8 | Running |
1 | 1 | 0 | 31AUS | Kye Blight | 0 | 0.000 | 0 | Running |
2 | 3 | +1 | 4G | Bob Gardner | 8 | --8 Laps | 0 | Running |
2 | 3 | +1 | 4G | Bob Gardner | 0 | -3.620 | 0 | Running |
3 | 2 | -1 | 44 | Blaze Burwell | 8 | --8 Laps | 0 | Running |
3 | 2 | -1 | 44 | Blaze Burwell | 0 | -5.443 | 0 | Running |
4 | 4 | 0 | 15 | Clayton Stuckey | 8 | --8 Laps | 0 | Running |
4 | 4 | 0 | 15 | Clayton Stuckey | 0 | -7.757 | 0 | Running |
5 | 7 | +2 | 78S | Steve Stultz | 8 | --8 Laps | 0 | Running |
5 | 7 | +2 | 78S | Steve Stultz | 0 | -11.831 | 0 | Running |
6 | 8 | +2 | 16 | Rusty Griffaw | 8 | --8 Laps | 0 | Running |
6 | 8 | +2 | 16 | Rusty Griffaw | 0 | -12.645 | 0 | Running |
7 | 5 | -2 | 25T | Tucker Finch | 8 | --8 Laps | 0 | Running |
7 | 5 | -2 | 25T | Tucker Finch | 0 | -13.316 | 0 | Running |
8 | 6 | -2 | 82B | Jason Milam | 8 | --8 Laps | 0 | Running |
8 | 6 | -2 | 82B | Jason Milam | 0 | -14.015 | 0 | Running |
9 | 9 | 0 | 4D | Doug Tye | 8 | --8 Laps | 0 | Running |
9 | 9 | 0 | 4D | Doug Tye | 0 | -14.697 | 0 | Running |
10 | 10 | 0 | T8 | Tim Gauntt | 0 | 195.739 | 0 | DNS |
10 | 10 | 0 | T8 | Tim Gauntt | 0 | 195.739 | 0 | DNS |
Heat 1 Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 31AUS | Kye Blight | 8 | 0.000 | 8 | Running |
1 | 1 | 0 | 31AUS | Kye Blight | 0 | 0.000 | 0 | Running |
2 | 3 | +1 | 4G | Bob Gardner | 8 | --8 Laps | 0 | Running |
2 | 3 | +1 | 4G | Bob Gardner | 0 | -3.620 | 0 | Running |
3 | 2 | -1 | 44 | Blaze Burwell | 8 | --8 Laps | 0 | Running |
3 | 2 | -1 | 44 | Blaze Burwell | 0 | -5.443 | 0 | Running |
4 | 4 | 0 | 15 | Clayton Stuckey | 8 | --8 Laps | 0 | Running |
4 | 4 | 0 | 15 | Clayton Stuckey | 0 | -7.757 | 0 | Running |
5 | 7 | +2 | 78S | Steve Stultz | 8 | --8 Laps | 0 | Running |
5 | 7 | +2 | 78S | Steve Stultz | 0 | -11.831 | 0 | Running |
6 | 8 | +2 | 16 | Rusty Griffaw | 8 | --8 Laps | 0 | Running |
6 | 8 | +2 | 16 | Rusty Griffaw | 0 | -12.645 | 0 | Running |
7 | 5 | -2 | 25T | Tucker Finch | 8 | --8 Laps | 0 | Running |
7 | 5 | -2 | 25T | Tucker Finch | 0 | -13.316 | 0 | Running |
8 | 6 | -2 | 82B | Jason Milam | 8 | --8 Laps | 0 | Running |
8 | 6 | -2 | 82B | Jason Milam | 0 | -14.015 | 0 | Running |
9 | 9 | 0 | 4D | Doug Tye | 8 | --8 Laps | 0 | Running |
9 | 9 | 0 | 4D | Doug Tye | 0 | -14.697 | 0 | Running |
10 | 10 | 0 | T8 | Tim Gauntt | 0 | 195.739 | 0 | DNS |
10 | 10 | 0 | T8 | Tim Gauntt | 0 | 195.739 | 0 | DNS |
Heat 2 Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 11 | Gordy Gundaker | 8 | 0.000 | 8 | Running |
1 | 1 | 0 | 11 | Gordy Gundaker | 0 | 0.000 | 0 | Running |
2 | 4 | +2 | 14G | Trevor Gundaker | 8 | --8 Laps | 0 | Running |
2 | 4 | +2 | 14G | Trevor Gundaker | 0 | -0.295 | 0 | Running |
3 | 2 | -1 | 51B | Brandon Carpenter | 8 | --8 Laps | 0 | Running |
3 | 2 | -1 | 51B | Brandon Carpenter | 0 | -1.398 | 0 | Running |
4 | 5 | +1 | 82 | Billy Laycock | 8 | --8 Laps | 0 | Running |
4 | 5 | +1 | 82 | Billy Laycock | 0 | -3.117 | 0 | Running |
5 | 3 | -2 | 51 | Dean Carpenter | 8 | --8 Laps | 0 | Running |
5 | 3 | -2 | 51 | Dean Carpenter | 0 | -3.678 | 0 | Running |
6 | 8 | +2 | 30 | Mark Voigt | 8 | --8 Laps | 0 | Running |
6 | 8 | +2 | 30 | Mark Voigt | 0 | -4.356 | 0 | Running |
7 | 6 | -1 | 35 | Claude Walker | 8 | --8 Laps | 0 | Running |
7 | 6 | -1 | 35 | Claude Walker | 0 | -4.637 | 0 | Running |
8 | 7 | -1 | 4 | Jordan Suhre | 8 | --8 Laps | 0 | Running |
8 | 7 | -1 | 4 | Jordan Suhre | 0 | -5.311 | 0 | Running |
9 | 10 | +1 | 14M | Reid Millard | 8 | --8 Laps | 0 | Running |
9 | 10 | +1 | 14M | Reid Millard | 0 | -6.993 | 0 | Running |
10 | 9 | -1 | 23NZ | Mick Quin | 4 | --4 Laps | 0 | DNF |
10 | 9 | -1 | 23NZ | Mick Quin | 0 | 210.009 | 0 | Running |
Heat 2 Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 11 | Gordy Gundaker | 8 | 0.000 | 8 | Running |
1 | 1 | 0 | 11 | Gordy Gundaker | 0 | 0.000 | 0 | Running |
2 | 4 | +2 | 14G | Trevor Gundaker | 8 | --8 Laps | 0 | Running |
2 | 4 | +2 | 14G | Trevor Gundaker | 0 | -0.295 | 0 | Running |
3 | 2 | -1 | 51B | Brandon Carpenter | 8 | --8 Laps | 0 | Running |
3 | 2 | -1 | 51B | Brandon Carpenter | 0 | -1.398 | 0 | Running |
4 | 5 | +1 | 82 | Billy Laycock | 8 | --8 Laps | 0 | Running |
4 | 5 | +1 | 82 | Billy Laycock | 0 | -3.117 | 0 | Running |
5 | 3 | -2 | 51 | Dean Carpenter | 8 | --8 Laps | 0 | Running |
5 | 3 | -2 | 51 | Dean Carpenter | 0 | -3.678 | 0 | Running |
6 | 8 | +2 | 30 | Mark Voigt | 8 | --8 Laps | 0 | Running |
6 | 8 | +2 | 30 | Mark Voigt | 0 | -4.356 | 0 | Running |
7 | 6 | -1 | 35 | Claude Walker | 8 | --8 Laps | 0 | Running |
7 | 6 | -1 | 35 | Claude Walker | 0 | -4.637 | 0 | Running |
8 | 7 | -1 | 4 | Jordan Suhre | 8 | --8 Laps | 0 | Running |
8 | 7 | -1 | 4 | Jordan Suhre | 0 | -5.311 | 0 | Running |
9 | 10 | +1 | 14M | Reid Millard | 8 | --8 Laps | 0 | Running |
9 | 10 | +1 | 14M | Reid Millard | 0 | -6.993 | 0 | Running |
10 | 9 | -1 | 23NZ | Mick Quin | 4 | --4 Laps | 0 | DNF |
10 | 9 | -1 | 23NZ | Mick Quin | 0 | 210.009 | 0 | Running |
Heat 3 Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | +1 | 33 | Mike Harrison | 8 | 0.000 | 8 | Running |
1 | 2 | +1 | 33 | Mike Harrison | 0 | 0.000 | 0 | Running |
2 | 1 | -1 | 91 | Rusty Schlenk | 8 | --8 Laps | 0 | Running |
2 | 1 | -1 | 91 | Rusty Schlenk | 0 | -0.873 | 0 | Running |
3 | 4 | +1 | 25 | Jason Feger | 8 | --8 Laps | 0 | Running |
3 | 4 | +1 | 25 | Jason Feger | 0 | -2.407 | 0 | Running |
4 | 5 | +1 | 12 | Ashton Winger | 8 | --8 Laps | 0 | Running |
4 | 5 | +1 | 12 | Ashton Winger | 0 | -4.408 | 0 | Running |
5 | 3 | -2 | 18 | Shannon Babb | 8 | --8 Laps | 0 | Running |
5 | 3 | -2 | 18 | Shannon Babb | 0 | -5.572 | 0 | Running |
6 | 8 | +2 | 89 | Mike Spatola | 8 | --8 Laps | 0 | Running |
6 | 8 | +2 | 89 | Mike Spatola | 0 | -7.040 | 0 | Running |
7 | 6 | -1 | 1 | BJ Robinson | 8 | --8 Laps | 0 | Running |
7 | 6 | -1 | 1 | BJ Robinson | 0 | -7.729 | 0 | Running |
8 | 7 | -1 | 5 | Austin Vincent | 8 | --8 Laps | 0 | Running |
8 | 7 | -1 | 5 | Austin Vincent | 0 | -11.454 | 0 | Running |
9 | 9 | 0 | 38 | Thomas Hunziker | 8 | --8 Laps | 0 | Running |
9 | 9 | 0 | 38 | Thomas Hunziker | 0 | -13.550 | 0 | Running |
Heat 3 Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | +1 | 33 | Mike Harrison | 8 | 0.000 | 8 | Running |
1 | 2 | +1 | 33 | Mike Harrison | 0 | 0.000 | 0 | Running |
2 | 1 | -1 | 91 | Rusty Schlenk | 8 | --8 Laps | 0 | Running |
2 | 1 | -1 | 91 | Rusty Schlenk | 0 | -0.873 | 0 | Running |
3 | 4 | +1 | 25 | Jason Feger | 8 | --8 Laps | 0 | Running |
3 | 4 | +1 | 25 | Jason Feger | 0 | -2.407 | 0 | Running |
4 | 5 | +1 | 12 | Ashton Winger | 8 | --8 Laps | 0 | Running |
4 | 5 | +1 | 12 | Ashton Winger | 0 | -4.408 | 0 | Running |
5 | 3 | -2 | 18 | Shannon Babb | 8 | --8 Laps | 0 | Running |
5 | 3 | -2 | 18 | Shannon Babb | 0 | -5.572 | 0 | Running |
6 | 8 | +2 | 89 | Mike Spatola | 8 | --8 Laps | 0 | Running |
6 | 8 | +2 | 89 | Mike Spatola | 0 | -7.040 | 0 | Running |
7 | 6 | -1 | 1 | BJ Robinson | 8 | --8 Laps | 0 | Running |
7 | 6 | -1 | 1 | BJ Robinson | 0 | -7.729 | 0 | Running |
8 | 7 | -1 | 5 | Austin Vincent | 8 | --8 Laps | 0 | Running |
8 | 7 | -1 | 5 | Austin Vincent | 0 | -11.454 | 0 | Running |
9 | 9 | 0 | 38 | Thomas Hunziker | 8 | --8 Laps | 0 | Running |
9 | 9 | 0 | 38 | Thomas Hunziker | 0 | -13.550 | 0 | Running |
Qualifying Flight 1 Results
POS | Start | # | Driver | Hometown | Time | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 31AUS | Kye Blight | Katanning, WAU | 14.509 | 150 |
1 | 8 | 31AUS | Kye Blight | Katanning, WAU | 14.509 | 150 |
2 | 10 | 44 | Blaze Burwell | Mt Vernon, IL | 14.656 | 142 |
2 | 10 | 44 | Blaze Burwell | Mt Vernon, IL | 14.656 | 142 |
3 | 1 | 4G | Bob Gardner | Washington, IL | 14.661 | 135 |
3 | 1 | 4G | Bob Gardner | Washington, IL | 14.661 | 135 |
4 | 3 | 15 | Clayton Stuckey | Shreveport, LA | 14.707 | 130 |
4 | 3 | 15 | Clayton Stuckey | Shreveport, LA | 14.707 | 130 |
5 | 9 | 25T | Tucker Finch | Jacksonvile, IL | 14.830 | 125 |
5 | 9 | 25T | Tucker Finch | Jacksonvile, IL | 14.830 | 125 |
6 | 6 | 82B | Jason Milam | Guntown, MS | 15.401 | 122 |
6 | 6 | 82B | Jason Milam | Guntown, MS | 15.401 | 122 |
7 | 2 | 78S | Steve Stultz | Peoria, AZ | 15.446 | 119 |
7 | 2 | 78S | Steve Stultz | Peoria, AZ | 15.446 | 119 |
8 | 7 | 16 | Rusty Griffaw | Festus, MO | 15.618 | 116 |
8 | 7 | 16 | Rusty Griffaw | Festus, MO | 15.618 | 116 |
9 | 5 | 4D | Doug Tye | Troy, IL | 15.703 | 113 |
