DIRTcar Summer Nationals / Summit Modified Nationals -- July 14, 2022
Shadyhill Speedway | Medaryville, IN
DIRTcar Summer Nationals
Feature 1 Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status | Points | Money |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 32 | Bobby Pierce | 40 | 0.000 | 40 | Running | 150 | $5,000.00 |
2 | 4 | +2 | 20TC | Tristan Chamberlain | 40 | -1.947 | 0 | Running | 142 | $2,500.00 |
3 | 2 | -1 | 42 | Chad Finley | 40 | -2.508 | 0 | Running | 135 | $2,000.00 |
4 | 3 | -1 | 14G | Joe Godsey | 40 | -4.147 | 0 | Running | 130 | $1,600.00 |
5 | 6 | +1 | 3S | Brian Shirley | 40 | -4.601 | 0 | Running | 125 | $1,400.00 |
6 | 12 | +6 | 21 | Billy Moyer Jr | 40 | -5.374 | 0 | Running | 122 | $1,200.00 |
7 | 8 | +1 | 91 | Rusty Schlenk | 40 | -6.006 | 0 | Running | 119 | $1,000.00 |
8 | 7 | -1 | 9 | Devin Moran | 40 | -6.829 | 0 | Running | 116 | $800.00 |
9 | 14 | +5 | 27 | Eric Spangler | 40 | -7.348 | 0 | Running | 113 | $700.00 |
10 | 11 | +1 | 21A | Nick Allen | 40 | -7.867 | 0 | Running | 110 | $600.00 |
11 | 21 | +10 | F1 | Payton Freeman | 40 | -8.483 | 0 | Running | 108 | $500.00 |
12 | 10 | -2 | 80 | Rich Dawson | 40 | -8.813 | 0 | Running | 106 | $500.00 |
13 | 18 | +5 | 17SS | Brenden Smith | 40 | -13.412 | 0 | Running | 104 | $500.00 |
14 | 15 | +1 | 757 | Bradley Jameson | 40 | -13.613 | 0 | Running | 102 | $500.00 |
15 | 20 | +5 | 31AUS | Paul Stubber | 39 | -1 Lap | 0 | Running | 100 | $500.00 |
16 | 5 | -11 | 38 | Thomas Hunziker | 38 | -2 Laps | 0 | Running | 98 | $500.00 |
17 | 17 | 0 | 22 | Jace Owens | 24 | -16 Laps | 0 | DNF | 96 | $500.00 |
18 | 9 | -9 | 14R | Jeff Roth | 23 | -17 Laps | 0 | DNF | 94 | $500.00 |
19 | 13 | -6 | 92 | Lynn Johns | 6 | -34 Laps | 0 | DNF | 92 | $500.00 |
20 | 16 | -4 | 15 | Justin Duty | 2 | -38 Laps | 0 | DNF | 90 | $500.00 |
21 | 22 | +1 | 1M | Mike Mataragas | 1 | -39 Laps | 0 | DNF | 89 | $500.00 |
22 | 19 | -3 | 23NZ | Mick Quin | 0 | -40 Laps | 0 | DNS | 87 | $0.00 |
Last Chance Showdown Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status | Points | Money |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +2 | 22 | Jace Owens | 12 | 0.000 | 2 | Running | 150 | $0.00 |
2 | 2 | 0 | 17SS | Brenden Smith | 12 | -1.250 | 10 | Running | 142 | $0.00 |
3 | 4 | +1 | F1 | Payton Freeman | 12 | -2.711 | 0 | Running | 135 | $0.00 |
4 | 10 | +6 | 1M | Mike Mataragas | 12 | -3.709 | 0 | Running | 130 | $0.00 |
5 | 6 | +1 | 31AUS | Paul Stubber | 12 | -4.644 | 0 | Running | 125 | $0.00 |
6 | 14 | +8 | 45 | Travis Abbott | 12 | -6.366 | 0 | Running | 122 | $350.00 |
7 | 13 | +6 | 8 | Dan Richardson | 12 | -9.754 | 0 | Running | 119 | $325.00 |
8 | 15 | +7 | 5B | Timothy Bennett | 12 | -10.151 | 0 | Running | 116 | $300.00 |
9 | 8 | -1 | 9J | Toma Johnson | 12 | -11.108 | 0 | Running | 113 | $250.00 |
10 | 11 | +1 | 74 | Dan Deyoung | 12 | -15.752 | 0 | Running | 110 | $200.00 |
11 | 9 | -2 | 25 | Ted Johnson | 3 | -9 Laps | 0 | DNF | 108 | $175.00 |
12 | 7 | -5 | 23NZ | Mick Quin | 1 | -11 Laps | 0 | DNF | 106 | $150.00 |
13 | 12 | -1 | 41 | Daniel Hopper | 1 | -11 Laps | 0 | DNF | 104 | $125.00 |
14 | 18 | +4 | P0 | Jeff Robertson | 1 | -11 Laps | 0 | DNF | 102 | $100.00 |
15 | 17 | +2 | P33 | Josh Robertson | 0 | -12 Laps | 0 | DNF | 100 | $75.00 |
16 | 16 | 0 | 88D | Jordan Danford | 0 | -12 Laps | 0 | DNF | 98 | $75.00 |
17 | 1 | -16 | 27S | Tom Smith | 0 | -12 Laps | 0 | DNS | 96 | $0.00 |
18 | 5 | -13 | 30 | Mark Voigt | 0 | -12 Laps | 0 | DNS | 94 | $0.00 |
Heat 1 Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 20TC | Tristan Chamberlain | 0 | 0.000 | 0 | Running |
2 | 2 | 0 | 38 | Thomas Hunziker | 0 | -2.279 | 0 | Running |
3 | 6 | +3 | 14R | Jeff Roth | 0 | -3.977 | 0 | Running |
4 | 5 | +1 | 92 | Lynn Johns | 0 | -8.315 | 0 | Running |
5 | 7 | +2 | 27S | Tom Smith | 0 | -9.690 | 0 | Running |
6 | 3 | -3 | 30 | Mark Voigt | 0 | -9.690 | 0 | Running |
7 | 4 | -3 | 25 | Ted Johnson | 0 | -9.690 | 0 | Running |
8 | 8 | 0 | 8 | Dan Richardson | 0 | -9.690 | 0 | Running |
9 | 9 | 0 | P33 | Josh Robertson | 0 | -9.690 | 0 | Running |
Heat 2 Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | +1 | 14G | Joe Godsey | 0 | 0.000 | 0 | Running |
2 | 3 | +1 | 3S | Brian Shirley | 0 | -0.719 | 0 | Running |
3 | 1 | -2 | 80 | Rich Dawson | 0 | -1.732 | 0 | Running |
4 | 6 | +2 | 27 | Eric Spangler | 0 | -2.000 | 0 | Running |
5 | 8 | +3 | 17SS | Brenden Smith | 0 | -2.942 | 0 | Running |
6 | 5 | -1 | 31AUS | Paul Stubber | 0 | -3.365 | 0 | Running |
7 | 4 | -3 | 1M | Mike Mataragas | 0 | -4.645 | 0 | Running |
8 | 7 | -1 | 45 | Travis Abbott | 0 | -5.358 | 0 | Running |
9 | 9 | 0 | P0 | Jeff Robertson | 0 | -7.493 | 0 | Running |
Heat 3 Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 32 | Bobby Pierce | 0 | 0.000 | 0 | Running |
2 | 2 | 0 | 9 | Devin Moran | 0 | -0.497 | 0 | Running |
3 | 4 | +1 | 21A | Nick Allen | 0 | -1.265 | 0 | Running |
4 | 6 | +2 | 757 | Bradley Jameson | 0 | -1.558 | 0 | Running |
5 | 3 | -2 | 22 | Jace Owens | 0 | -2.854 | 0 | Running |
6 | 7 | +1 | 23NZ | Mick Quin | 0 | -3.192 | 0 | Running |
7 | 8 | +1 | 74 | Dan Deyoung | 0 | -4.287 | 0 | Running |
8 | 5 | -3 | 5B | Timothy Bennett | 0 | 254.034 | 0 | Running |
Heat 4 Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 42 | Chad Finley | 0 | 0.000 | 0 | Running |
2 | 3 | +1 | 91 | Rusty Schlenk | 0 | -4.444 | 0 | Running |
3 | 4 | +1 | 21 | Billy Moyer Jr | 0 | -6.812 | 0 | Running |
4 | 2 | -2 | 15 | Justin Duty | 0 | -7.667 | 0 | Running |
5 | 5 | 0 | F1 | Payton Freeman | 0 | -8.467 | 0 | Running |
6 | 6 | 0 | 9J | Toma Johnson | 0 | -15.922 | 0 | Running |
7 | 8 | +1 | 41 | Daniel Hopper | 0 | -18.812 | 0 | Running |
8 | 7 | -1 | 88D | Jordan Danford | 0 | 37.490 | 0 | Running |
Qualifying Flight 1 Results
POS | Start | # | Driver | Hometown | Time | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 20TC | Tristan Chamberlain | Richmond, IN | 15.512 | 150 |
2 | 9 | 38 | Thomas Hunziker | Bend, OR | 15.716 | 142 |
3 | 8 | 30 | Mark Voigt | Marine, IL | 15.775 | 135 |
4 | 4 | 25 | Ted Johnson | Monticello, IN | 15.868 | 130 |
5 | 2 | 92 | Lynn Johns | , | 15.922 | 125 |
6 | 5 | 14R | Jeff Roth | Bentonville, AR | 15.955 | 122 |
7 | 3 | 27S | Tom Smith | Tinley Park, IL | 16.003 | 119 |
8 | 7 | 8 | Dan Richardson | Macy, IN | 16.359 | 116 |
9 | 6 | P33 | Josh Robertson | Defiance, OH | 16.359 | 113 |
Qualifying Flight 2 Results
POS | Start | # | Driver | Hometown | Time | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 80 | Rich Dawson | Lowell, IN | 15.428 | 150 |
2 | 1 | 14G | Joe Godsey | Bedford, IN | 15.599 | 142 |
3 | 4 | 3S | Brian Shirley | Chatham, IL | 15.675 | 135 |
4 | 9 | 1M | Mike Mataragas | Dekalb, IL | 16.076 | 130 |
5 | 8 | 31AUS | Paul Stubber | Bunbury, WAU | 16.095 | 125 |
6 | 2 | 27 | Eric Spangler | Lake City, MI | 16.101 | 122 |
7 | 7 | 45 | Travis Abbott | Monticello, IN | 16.193 | 119 |
8 | 3 | 17SS | Brenden Smith | Dade City, FL | 16.250 | 116 |
9 | 5 | P0 | Jeff Robertson | Definance, OH | 17.068 | 113 |
Qualifying Flight 3 Results
POS | Start | # | Driver | Hometown | Time | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 32 | Bobby Pierce | Oakwood, IL | 15.528 | 150 |
2 | 5 | 9 | Devin Moran | Dresden, OH | 15.592 | 142 |
3 | 8 | 22 | Jace Owens | , | 15.891 | 135 |
4 | 4 | 21A | Nick Allen | Wheatfield, IN | 16.008 | 130 |
5 | 1 | 5B | Timothy Bennett | Hebrin, IN | 16.379 | 125 |
6 | 6 | 757 | Bradley Jameson | Royal Center, IN | 16.379 | 122 |
7 | 2 | 23NZ | Mick Quin | Hawks Bay, NZ | 16.619 | 119 |
8 | 3 | 74 | Dan Deyoung | , | 17.946 | 116 |
Qualifying Flight 4 Results
POS | Start | # | Driver | Hometown | Time | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 42 | Chad Finley | St Johns, MI | 15.535 | 150 |
2 | 5 | 15 | Justin Duty | Mulino, OR | 15.721 | 142 |
3 | 3 | 91 | Rusty Schlenk | McClure, OH | 15.779 | 135 |
4 | 2 | 21 | Billy Moyer Jr | Batesville, AR | 15.832 | 130 |
5 | 1 | F1 | Payton Freeman | Commerce, GA | 15.899 | 125 |
6 | 6 | 9J | Toma Johnson | Monticello, IN | 16.999 | 122 |
7 | 7 | 88D | Jordan Danford | Francesville, IN | 17.120 | 119 |
8 | 8 | 41 | Daniel Hopper | Peru, IN | 17.125 | 116 |